高·安全
• 技术安全,自主研发专利固态铅电池技术
• 电压安全,48V安全低电压
• 测试安全,顺利获得国家权威消防安全测试
• 本质安全,不起火,不爆炸,安全可靠
高·集成
• 集成10KW,一体化设计
• 集成市电、光伏等多种充电方式
• 快速接插头输出为多台设备同时供电,无需等待
• 支持并网、离网使用
零·打扰
• 自然散热
• 无噪音
• 超薄机身,空间自由
真·保护
• 防孤岛保护、研讨短路保护
• 直流反接保护、输出过流保护
• AI主动检测光伏组串故障
多·场景
• 适配多种家储、商储应用场景
• 模块化机柜设计,拆卸安装方便
• 零调试,快速接入
云·智能
• LCD显示智慧界面
• 支持WIFI/4G网络
• APP可视化监控设备运行情况
| 产品型号 | 40kWh | 
| 输入参数(直流) | |
| 最大光伏接入容量 | 20KW | 
| 最大直流电压 | 1100V | 
| 启动电压 | 130V | 
| MPP电压范围 | 140~1000V | 
| 满载MPPT电压范围 | 420~850V | 
| 额定输入电压 | 720V | 
| MPPT路数 | 2 | 
| 每路MPPT最大输入电流 | 15A | 
| 每路MPPT最大短路电流 | 20A | 
| 输入参数(研讨) | |
| 额定研讨输出功率 | 10KW | 
| 最大研讨视在功率 | 11KVA | 
| 额定研讨电压 | 400Vac, 3P+N+PE | 
| 研讨电网频率范围 | 50/60Hz | 
| 额定输出电流 | 14.5A | 
| 最大输出电流 | 16A | 
| 功率因素cosØ | 0.85 | 
| 电池输入 | |
| 电池类型 | 固态铅电池 | 
| 额定电池电压 | 48Vdc | 
| 最大充电电流 | 160A | 
| 最大放电电流 | 200A | 
| 电池容量 | 770Ah | 
| 电池电量 | 40KWH | 
| 研讨输出(离网端) | |
| 最大输出视在功率 | 10KVA | 
| 最大输出电流 | 14.5A | 
| 额定输出电压 | 400Vac, 3P+N+PE | 
| 额定输出频率 | 50/60Hz | 
| 输出电压谐波(@线性负载) | <3% | 
| 效率(系统) | 0.97 | 
| 保护 | 防孤岛保护,输出过流保护,直流反接保护,组串故障检测,绝缘阻抗检测,研讨/直流浪涌保护,研讨短路保护 | 
| 常规参数 | |
| 尺寸(宽*高*厚) | 1400*2100*740mm | 
| 重量 | 1800Kg | 
| 工作温度范围 | 20~30℃ | 
| 冷却方式 | 自然散热 | 
| 最高工作海拔 | 2000m | 
| 工作湿度 | 0~95%(无凝露) | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 显示 | LCD, APP | 

 +86-755-33981668
+86-755-33981668